Строительство птицеводческой фермы
Документы
Видеоролик
| Название проекта | Строительство птицеводческой фермы | |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство, 01.47 | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Важным направлением развития товарных рынков и развития агропромышленного сектора является птицеводство. Проект предусматривает строительство птицеводческой фермы для производства мяса птицы, субпродуктов и яиц. | |
| Проектная мощность | С выходом на проектную мощность объем планируемого производства: 5788 тыс. тонн – тушки бройлера потрошенные, 1140 тыс. тонн – субпродукты, 100800 тыс. шт. – яйцо куриное. | |
| Описание рынка потребителей | Постоянными потребителями продукции птицеводческой фермы будут население Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, крупные дистрибьюторы аграрной продукции Краснодарского края. | |
| Срок строительства объекта | 2.00 | |
| Конкурентные преимущества | Высокая конкурентоспособность продукции будет обеспечиваться следующими факторами: производство экологически чистой продукции; высокие требования к качеству продукции; широкий ассортимент продукции будет привлекателен для крупных дистрибьюторов; постоянным оптовым покупателям планируется предоставление скидок. | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Производство маточного поголовья и инкубационного яйца будет осуществляться на месте. Обеспеченность кормами будет частично покрываться местными производителями комбинированных кормов и предприятиями Краснодарского края и соседних регионов. | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 1.50 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.01 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.01 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 1472.64 | |
| Собственные средства, млн. руб. | ||
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 1472.64 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | Денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 5.25 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 298.84 | |
| Простой срок окупаемости | 5.25 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 7.75 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 21.14 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.08 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 1077.60 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 177 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 341.95 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 127.59 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 88.23 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Белоглинский район, Новопавловское сельское поселение, в границах земель СПК «Родина» | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:03:0301000:1706 | |
| Площадь декларированная (м2) | 231000.00 | |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность | |
| Фактическое использование | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительное заключение МУ «Отдел архитектуры и градостроительства администрации Белоглинского района» | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Муниципальное образование Белоглинский муниципальный район Краснодарского края | |
| Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Не зарегистрированы | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | п/с 110/35/ 10 кВ "Меклета", ПАО «Рроссети» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 5.00 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 4000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 700.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 500000.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 4000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 150000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Собственная артезианская скважина | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 1000.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Отсутствует | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 2000.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 12.60 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | с. Белая Глина | 12.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Новопавловка | 1.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 252.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | «Тихорецк – Сальск» | 12.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Белоглинская» | 17.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | двухпутная | 17.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 252.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 397.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Отсутствуют | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.05 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.073665 | |
| Долгота (градусы ВД) | 40.871324 | |
| Примечания | - | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края | |
| Почтовый адрес | 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 | |
| Сайт | www.investbelayaglina.ru | |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-35-00/ +7(86154) 7-28-84 | |
| Электронный адрес | E-mail: bg_ekonomik@rambler.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края | |
| Почтовый адрес | 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 | |
| Сайт | www.investbelayaglina.ru | |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-35-00/ +7(86154) 7-28-84 | |
| Электронный адрес | E-mail: bg_ekonomik@rambler.ru | |

